Gostaria de me referir a matéria postada no blog do JOAO REGO, que mencionava que Valdo do Ó e Assis Kaxinawá ,assumiriam as vagas se possivel deixada por Cleudon Rocha e Maria Jose, qunto que na verdade os suplentes da sequencia são: Cleir Ferandes e Wangleis.
E quem deve assumir a vaga dos mesmos é o Valdo do Ò e o Assis Caxinawá do 27, que ficaram na suplencia.(texto do blog do JOAO REGO)
ORDEM | NOME | Nº | PARTIDO | QUANTIDADE DE VOTOS |
01 | ROBERTO FREIRE | 11111 | PP | 801 |
02 | LULU NERI | 11119 | PP | 717 |
03 | RAIMUNDO FURTADO | 11333 | PP | 456 |
04 | CLEUDON ROCHA | 11110 | PP | 404 |
05 | MARIA JOSÉ | 11777 | PP | 374 |
06 | CLEIR FERNANDES | 11113 | PP | 320 |
07 | WANGLEIS | 11444 | PP | 294 |
08 | VALDO DO Ó | 11123 | PP | 261 |
09 | FRANCISCA DA CRECHE | 11222 | PP | 223 |
10 | ASSIS KAXINAWÁ | 11127 | PP | 201 |
FONTE: TER.
Nenhum comentário:
Postar um comentário